品牌:暂无信息
型号:暂无信息
产品简介:无线手持三维扫描仪 Artec Leo是一款带有机载自动3D处理功能的3D扫描仪,Artec Leo的3D扫描流程简单易懂,让3D扫描如同摄影般简单。您可以在扫描物体时,亲眼看到在Leo触屏面板上实时生成的3D复制品。您还可以旋转3D模型,检查您已捕获的所有区域,并填补缺漏部位。


| 纹理获取 | 是 |
| 纹理分辨率 | 2.3mp |
| 色彩 | 24bpp |
| 3D分辨率 | 0.2mm |
| 3D数据精度 | 0.1mm |
| 3D数据精度与距离 | 每100cm降低0.03% |
| 光源 | VCSEL |
| 工作距离 | 0.35 – 1.2m |
| 近距离扫描范围 | H × W 244 × 142 mm |
| 远距离扫描范围 | H × W 838 × 488 mm |
| 扫描角度范围 | H × W 38.5 × 23° |
| 视频帧速率 | 7.5fps |
| 数据获取时间 | 0.0002s |
| 数据获取速度 | 3500万/秒 |
| 多核处理 | 是 |
| 尺寸 | 231 × 162 × 230 mm |
| 重量 | 2.6 kg |
| 功率 | 12V、48W |
| 接口 | WIFI、以太网、SD卡 |
| 输出格式 | OBJ、PLY、WRL、STL、AOP、ASC、PTX、E57、XYZRGB |
| 用于测试的输出格式 | CSV、DXF、XML |
| 处理能力 | 4000万三角形/1GB RAM |
| 系统要求 | Windows7、8、10 – X64 |
| 校准 | 无特殊要求 |
© Copyright@2026 泰来兴业信息技术(北京)有限公司版权所有 京ICP备13036086号-2